| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « maj | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Kolejna witryna oparta na WordPressie
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « maj | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Przeczytaj: Bariery architektoniczne to dla osób niepełnosprawnych prawdziwa zmora. Narażeni są oni na nie zarówno we własnych domach jak i we wszelkiego rodzaju budynkach publicznych takich jak urzędy miasta, biblioteki, teatry i wiele, wiele innych. Problem ten dostrzegli także urzędnicy i dlatego przy pomocy uzyskanych pieniędzy unijnych starają się oni poprawić jakość i komfort życia osób…
Źródło: http://www.biuro-rachunkowe-olsztyn.pl/niepelnosprawni-%E2%80%93-usuwanie-barier-architektonicznych/.
| Kategoria: Bez kategorii