| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « maj | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Kolejna witryna oparta na WordPressie
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « maj | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Przeczytaj: Przed osobami o dużym stopniu niepełnosprawności stoi wiele wyzwań dnia codziennego. Tradycyjne budownictwo nie jest odpowiednio przystosowane dla takich osób. Są one zbyt małe i mają za wąskie korytarze w których nie sposób zmieścić się z wózkiem. Kłopotliwa kwestia dotyczy także nieustawnym łazienek w których trudno korzystać także osobom poruszającym się o kulach. Nieco lepiej…
Źródło: http://www.biuro-rachunkowe-olsztyn.pl/dom-dla-niepelnosprawnych/.
| Kategoria: Bez kategorii